| Kod | Tanım | Renk | Poşet/Koli | Koli Kg | Koli m3 | Fiyat |
| E1301 | Kulp Vidası M4x22 | Çinko | 1000/5000 | 10 | 0,023 | |
| E1302 | Kulp Vidası M4x25 | Çinko | 1000/5000 | 12 | 0,023 | |
| E1303 | Kulp Vidası M4x30 | Çinko | 1000/5000 | 13 | 0,023 | |
| E1304 | Kulp Vidası M4x35 | Çinko | 1000/5000 | 15 | 0,023 | |
| E1305 | Kulp Vidası M4x40 | Çinko | 1000/5000 | 18 | 0,023 | |
| E1306 | Kulp Vidası M4x50 | Çinko | 1000/5000 | 20 | 0,023 |












